Last ned nyeste presentasjon
Les siste nytt fra Eika Boligkreditt omkring norsk økonomi over nøkkeltall, økonomisk situasjon i dag og våre strategisk rammeverk for bærekraft.
Utdatert nettleser
Denne nettsiden vil gi redusert funksjonalitet i denne nettleseren. Vi støtter de fleste nettlesere med de nyeste versjonene som Chrome, Firefox, Safari og Edge.
Hvorfor trengs en oppdatert nettleser?
Finn det ut her og last ned nyeste versjon
Dato | Tittel |
---|---|
2024-11-14 | Investor Presentation November 2024 |
2024-10-11 | Investor Presentation October 2024 |
2024-08-27 | Investor Presentation September 2024 |
2024-08-12 |
Investor Presentation August 2024 |
2024-06-12 | Investor Presentation June 2024 |
2024-05-21 | Investor Presentation May 2024 |
2024-04-18 | Investor Presentation April 2024 |
2024-03-22 | Investor Presentation March 2024 |
Dato | Tittel |
---|---|
2023-12-19 | Investor Presentation December 2023 |
2023-11-06 | Investor Presentation November 2023 |
2023-09-11 | Investor Presentation September 2023 |
2023-08-17 | Investor Presentation August 2023 |
2023-06-12 | Investor Presentation June 2023 |
2023-05-30 | Investor Presentation May 2023 |
2023-05-08 | Investor Presentation May 2023 |
2023-03-23 | Investor Presentation March 2023 |
2023-02-27 | Investor Presentation February 2023 |
2023-01-26 | Investor Presentation January 2023 |
Dato | Tittel |
---|---|
2022-12-06 | Investor Presentation December 2022 |
2022-11-14 | Investor Presentation November 2022 |
2022-10-10 | Investor Presentation October 2022 |
2022-08-29 | Investor Presentation August 2022 |
2022-06-28 | Investor Presentation June 2022 |
2022-03-30 |
Investor Presentation March 2022 |
2022-02-08 | Investor Presentation February 2022 |
Dato | Tittel |
---|---|
2021-11-12 | Investor Presentation November 2021 |
2021-09-03 | Investor Presentation September 2021 |
2021-06-28 | Investor Presentation June 2021 |
2021-03-18 | Investor Presentation March 2021 |
2021-02-11 | Investor Presentation February 2021 |
Dato | Tittel |
---|---|
2020-12-22 | Investor Presentation December 2020 |
2020-11-18 | Investor Presentation November 2020 |
2020-10-01 | Investor Presentation October 2020 |
2020-09-07 | Investor Presentation September 2020 |
2020-08-25 | Investor Presentation August 2020 |
2020-06-09 | Investor Presentation June 2020 |
2020-05-18 | Investor Presentation May 2020 |
2020-04-08 | Investor Presentation April 2020 |
2020-02-11 | Investor Presentation February 2020 |
2020-01-20 | Investor Presentation January 2020 |
Dato | Tittel |
---|---|
2019-12-06 | Investor Presentation December 2019 |
2019-11-08 | Investor Presentation November 2019 |
2019-10-25 | Investor Presentation October 2019 |
2019-08-22 | Investor Presentation August 2019 |
2019-05-27 | Investor Presentation May 2019 |
2019-03-25 | Investor Presentation March 2019 |
2019-02-25 | Investor Presentation February 2019 |
2019-01-15 |
Dato | Tittel |
---|---|
2018-10-31 | |
2018-09-11 | Investor Presentation September 2018 |
2018-06-04 | Investor Presentation May 2018 |
2018-03-05 | Investor Presentation March 2018 |
Dato | Tittel |
---|---|
2017-10-26 | Investor Presentation October 2017 |
2017-08-30 | Investor Presentation August 2017 |
2017-06-07 | Investor Presentation June 2017 |
2017-02-08 | Investor Presentation February 2017(revised March 2017) |
Dato | Tittel |
---|---|
2016-11-05 | Investor Presentation November 2016 |
2016-05-24 | Investor Presentation May 2016 |
2016-04-12 | Investor Presentation April 2016 |
Dato | Tittel |
---|---|
2015-10-14 | Investor Presentation October 2015(revised January 2016) |
2015-10-14 | Investor Presentation October 2015 |
2015-06-26 | Investor Presentation June 2015 |
2015-05-22 | P&L, balance and key figures for the Eika banks |
2015-05-06 | Investor Presentation April 2015 |
2015-01-28 | Investor Presentation January 2015 |
Dato | Tittel |
---|---|
2014-09-23 | Investor Presentation September 2014 |
2014-06-02 | Investor Presentation June 2014 |
2014-05-02 | Roadshow Presentation May 2014 |
2014-02-17 | Investor Presentation February/March 2014 |
Dato | Tittel |
---|---|
2013-11-06 | Investor Presentation October 2013 |
2013-10-08 | Norwegian Krone (NOK) Covered Bond market information |
2013-09-18 | Investor Presentation September 2013 |
2013-06-06 | Investor Presentation June 2013 |
2013-04-23 | Investor Presentation April 2013 - Norwegian roadshow |
2013-01-22 |
Investor Presentation January 2013 |
Dato | Tittel |
---|---|
2012-10-19 | Roadshow Presentation October 2012 |
2012-06-04 | Roadshow Presentation June 2012 |
2012-05-16 | Investor Presentation May 2012 - London |
2012-05-07 | Investor Presentation May 2012 |
2012-01-17 | Investor Presentation January 2012 |
Dato | Tittel |
---|---|
2011-11-09 | Investor Presentation November 2011 |
2011-08-28 | Roadshow Presentation August/September 2011 |
2011-06-09 | Investor Presentation June 2011 |
2011-03-04 | Investor Presentation March 2011 |
Eika Boligkreditt
Telefon: 22 87 81 00
E-post: funding.eikbol@eika.no